HAT NO: 1 (HAFTA İÇİ)
YAT LİMANI KARGICAK ARASI (ATATÜRK CADDESİ)KARGICAK HAREKET SAATLERİ | KARGICAK HAREKET SAATLERİ | YAT LİMANI HAREKET SAATLERİ | YAT LİMANI HAREKET SAATLERİ |
---|---|---|---|
06:35 | 16:05 | 06:35 | 16:05 |
06:50 | 16:15 | 06:50 | 16:15 |
07:05 | 16:25 | 07:05 | 16:25 |
07:19 | 16:46 | 07:19 | 16:46 |
07:33 | 16:56 | 07:33 | 16:56 |
07:47 | 17:07 | 07:47 | 17:07 |
08:01 | 17:17 | 08:01 | 17:17 |
08:15 | 17:27 | 08:15 | 17:27 |
08:29 | 17:37 | 08:29 | 17:37 |
08:43 | 17:48 | 08:43 | 17:48 |
08:57 | 17:58 | 08:57 | 17:58 |
09:11 | 18:27 | 09:11 | 18:27 |
09:25 | 18:42 | 09:25 | 18:42 |
09:39 | 18:57 | 09:39 | 18:57 |
09:53 | 19:12 | 09:53 | 19:12 |
10:07 | 19:27 | 10:07 | 19:27 |
10:22 | 19:42 | 10:22 | 19:42 |
10:37 | 19:57 | 10:37 | 19:57 |
10:52 | 20:13 | 10:52 | 20:13 |
11:07 | 20:31 | 11:07 | 20:31 |
11:22 | 20:49 | 11:22 | 20:49 |
11:37 | 21:07 | 11:37 | 21:07 |
11:52 | 21:25 | 11:52 | 21:25 |
12:07 | 21:45 | 12:07 | 21:45 |
12:22 | 22:15 | 12:22 | 22:15 |
12:37 | .. | 12:37 | .. |
12:52 | .. | 12:52 | .. |
13:07 | .. | 13:07 | .. |
13:22 | .. | 13:22 | .. |
13:37 | .. | 13:37 | |
13:52 | 13:52 | ||
14:07 | 14:07 | ||
14:22 | 14:22 | ||
14:37 | 14:37 | ||
14:52 | 14:52 | ||
15:07 | 15:07 | ||
15:24 | 15:24 | ||
15:34 | 15:34 | ||
15:49 | 15:49 |
HAT NO: 1 (HAFTA SONU)
YAT LİMANI KARGICAK ARASI (ATATÜRK CADDESİ)KARGICAK HAREKET SAATLERİ | KARGICAK HAREKET SAATLERİ | YAT LİMANI HAREKET SAATLERİ | YAT LİMANI HAREKET SAATLERİ |
---|---|---|---|
... | 15:44 | ... | 15:44 |
06:38 | 16:08 | 06:38 | 16:08 |
06:54 | 16:20 | 06:54 | 16:20 |
07:10 | 16:32 | 07:10 | 16:32 |
.. | 16:44 | .. | 16:44 |
07:26 | 17:08 | 07:26 | 17:08 |
07:50 | 17:20 | 07:50 | 17:20 |
08:06 | 17:32 | 08:06 | 17:32 |
08:22 | 17:44 | 08:22 | 17:44 |
08:38 | 17:56 | 08:38 | 17:56 |
08:54 | 18:20 | 08:54 | 18:20 |
09:08 | 18:32 | 09:08 | 18:32 |
09:20 | 18:44 | 09:20 | 18:44 |
09:32 | 18:56 | 09:32 | 18:56 |
09:44 | 19:08 | 09:44 | 19:08 |
09:56 | 19:20 | 09:56 | 19:20 |
10:08 | 19:32 | 10:08 | 19:32 |
10:20 | 19:44 | 10:20 | 19:44 |
10:32 | 19:56 | 10:32 | 19:56 |
10:44 | 20:08 | 10:44 | 20:08 |
10:56 | 20:20 | 10:56 | 20:20 |
11:08 | 20:32 | 11:08 | 20:32 |
11:20 | 20:44 | 11:20 | 20:44 |
11:32 | 20:56 | 11:32 | 20:56 |
11:44 | 21:08 | 11:44 | 21:08 |
11:56 | 21:20 | 11:56 | 21:20 |
12:08 | 21:30 | 12:08 | 21:30 |
12:20 | 21:40 | 12:20 | 21:40 |
12:44 | 21:50 | 12:44 | 21:50 |
13:08 | 22:00 | 13:08 | 22:00 |
13:20 | 22:10 | 13:20 | 22:10 |
13:44 | 22:20 | 13:44 | 22:20 |
13:56 | 22:30 | 13:56 | 22:30 |
14:08 | .. | 14:08 | .. |
14:20 | .. | 14:20 | .. |
14:32 | .. | 14:32 | .. |
14:44 | .. | 14:44 | .. |
15:08 | .. | 15:08 | .. |
15:20 | .. | 15:20 | .. |
